Unterrichtszeiten
Phase/Stunde | Zeit |
Ankomm-Phase | 7:15 - 7:35 Uhr |
1. Block | 7:35 - 9:05 Uhr |
Frühstücks- und Hofpause | 9:05 - 9:35 Uhr |
2. Block | 9:35 - 11:15 Uhr |
Pause | 11:15 - 11:25 Uhr |
Mittagessen Klassen 1 und 2 | |
5. Stunde | 11:25 - 12:10 Uhr |
Hofpause | 12:10 - 12:40 Uhr |
Mittagessen Klassen 3 bis 6 | |
6. Stunde | 12:40 - 13:25 Uhr |
Pause | 13:25 - 13:30 Uhr |
7. Stunde | 13:30 - 14:15 Uhr |
Stundentafel
Fach/Klassenstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mathematik | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Deutsch | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Englisch | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Musik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunst | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologie | 2 | 2 | ||||
WAT | 2 | |||||
Politische Bildung | 1 | 1 | ||||
Geschichte | 1 | 1 | ||||
Geographie | 1 | 1 | ||||
LER / Religion | 1 | 1 | ||||
Neigungsdifferenzierung | 1 | 1 | ||||
Physik | 2 | |||||
Gesamt | 21 | 21 | 25 | 26 | 31 | 31 |
Alle Angaben in Stunden (h)!